को
भौतिक विशेषताहरू | |
आयाम | 230mm(H)x142mm(W)x18mm(D)±2 mm |
वजन | नेट वजन: 600 ग्राम(ब्याट्री र नाडी पट्टा सहित) |
प्रदर्शन | कडा ८.० इन्च TFT-LCD(800x1280) ब्याकलाइट सहितको टच स्क्रिन |
ब्याकलाइट | एलईडी ब्याकलाइट |
विस्तारहरू | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF, |
ब्याट्री | रिचार्जेबल ली-आयन पोलिमर, 3.8V, 8000mAh |
प्रयोगकर्ता वातावरण | |
सञ्चालन तापमान | -20 ℃ देखि 50 ℃ |
भण्डारण तापमान | -20 ℃ देखि 70 ℃ |
आर्द्रता | 5% RH देखि 95% RH (गैर-घन) |
ड्रप निर्दिष्टीकरण | 5ft./1.5 मिटर कंक्रीटमा ड्रप सञ्चालन तापमान दायरा भर |
सील | IP67, IEC अनुपालन |
ESD | ±15kv एयर डिस्चार्ज, ±8kv प्रत्यक्ष निर्वहन |
कार्यसम्पादन विशेषताहरू | |
CPUCPU | क्वाड A53 1.5GHz अक्टा-कोर |
अपरेटिङ सिस्टम | एन्ड्रोइड 7.0 |
भण्डारण | 2GB RAM/16GB ROM वा 3GB RAM/32GB ROM, MicroSD (अधिकतम 256GB विस्तार) |
क्यामेरा | रियर १३ मेगापिक्सेल, अगाडि ५.० मेगापिक्सेल |
फिंगरप्रिन्ट रिडर (ऐच्छिक) | |
सेन्सर | TCS1 |
सेन्सर प्रकार | Capacitive, क्षेत्र सेन्सर |
संकल्प | 508 DPI |
प्रदर्शन | FRR<0.008%, FAR<0.005% |
क्षमता | १००० |
डाटा संचार | |
WWAN | 4G:TDD-LTE ब्यान्ड 38, 39, 40, 41;FDD-LTEब्यान्ड 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20;3G:WCDMA (850/1900/2100MHz);2G:GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); |
WLAN | 2.4GHz/5.0GHz डुअल फ्रिक्वेन्सी, IEEE 802.11 a/b/g/n |
WPAN | ब्लुटुथ क्लास v2.1+EDR, ब्लुटुथ v3.0+HS, ब्लुटुथ v4.0 |
जीपीएस | GPS (इम्बेडेड A-GPS), 5 मिटरको शुद्धता |
बारकोड रिडर (ऐच्छिक) | |
2D इमेजर स्क्यानर | हनीवेल N6703/ हनीवेल N6603 |
प्रतीकहरू | PDF417, MicroPDF417, कम्पोजिट, RSS TLC-39, Datamatrix, QR कोड, माइक्रो QR कोड, Aztec, MaxiCode, पोस्टल कोड, U PostNet, US Planet, UK पोस्टल, अस्ट्रेलिया पोस्टल, जापान पोस्टल, डच पोस्टल।आदि |
UHF RFID (वैकल्पिक) | |
आवृत्ति | 865~868MHz/920~925MHz/902-928MHz |
प्रोटोकल | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
एन्टेना लाभ | गोलाकार एन्टेना (2dBi) |
R/W दायरा | 1.5-2m (ट्याग र वातावरणमा निर्भर गर्दछ) |
HF/NFC(ऐच्छिक) | |
आवृत्ति | 13.56MHz |
प्रोटोकल | ISO 14443A&15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
R/W दायरा | 2 सेमी देखि 8 सेमी सम्म |
LF RFID(ऐच्छिक) | |
आवृत्ति | 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) |
प्रोटोकल | ISO 11784 र 11785 |
R/W दायरा | 2 सेमी देखि 10 सेमी |
PSAM सुरक्षा (ऐच्छिक) | |
प्रोटोकल | ISO 7816 |
बाउड्रेट | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, ५७६००, ११५२०० |
स्लट | २ स्लट (अधिकतम) |
जीवनका सबै क्षेत्रहरूको उत्पादन र सञ्चालन दक्षता सुधार गर्न, अनावश्यक लागत घटाउन, र बौद्धिक व्यवस्थापनलाई बलियो बनाउन मद्दतको लागि, हामीले औद्योगिक RFID ट्याब्लेट इन्टरग्रेट रिच डाटा सङ्कलन प्रकार्य र इन्टरप्राइजको स्वामित्वमा रहेको सफ्टवेयरलाई दृश्य र पारदर्शी व्यवस्थापनमा उद्यमहरूलाई मद्दत गर्न, र राख्छौं। ट्र्याकिङ, उपकरण विभिन्न क्षेत्र र उद्योगहरूमा व्यापक रूपमा हुन सक्छ, जुनसुकै औद्योगिक उत्पादन लाइन वा आधुनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा।